Masterbatch Super Slip de la serie SF
El masterbatch antibloqueo SILIKE Super Slip de la serie SF está especialmente desarrollado para productos de película plástica. Gracias a su polímero de silicona especialmente modificado como ingrediente activo, supera los principales defectos de los agentes deslizantes convencionales, como la precipitación continua del agente de la superficie de la película, la disminución de su rendimiento con el tiempo y el aumento de temperatura con olores desagradables. Ofrece las ventajas de deslizamiento y antibloqueo, un excelente rendimiento de deslizamiento a altas temperaturas, un bajo coeficiente de fricción y ausencia de precipitación. El masterbatch de la serie SF se utiliza ampliamente en la producción de películas BOPP, CPP, TPU, EVA, películas de fundición y recubrimientos por extrusión.
| Nombre del producto | Apariencia | Agente antibloqueo | Resina portadora | Dosis recomendada (p/p) | Ámbito de aplicación |
| Masterbatch Super Slip SF500E | Gránulos blancos o blanquecinos | -- | PE | 0,5~5% | PE |
| Masterbatch Super Slip SF240 | Gránulos blancos o blanquecinos | PMMA orgánico esférico | PP | 2~12% | BOPP/CPP |
| Masterbatch Super Slip SF200 | Gránulos blancos o blanquecinos | -- | PP | 2~12% | BOPP/CPP |
| Masterbatch Super Slip SF105H | Gránulos blancos o blanquecinos | -- | PP | 0,5~5% | BOPP/CPP |
| Masterbatch Super Slip SF205 | gránulo blanco | -- | PP | 2~10% | BOPP/CPP |
| Masterbatch Super Slip SF110 | Pellets blancos | -- | PP | 2~10% | BOPP/CPP |
| Masterbatch Super Slip SF105D | Pellets blancos | Materia orgánica esférica | PP | 2~10% | BOPP/CPP |
| Masterbatch Super Slip SF105B | Pellets blancos | Silicato de aluminio esférico | PP | 2~10% | BOPP/CPP |
| Masterbatch Super Slip SF105A | Gránulos blancos o blanquecinos | sílice sintética | PP | 2~10% | BOPP/CPP |
| Masterbatch Super Slip SF105 | Pellets blancos | -- | PP | 5~10% | BOPP/CPP |
| Masterbatch Super Slip SF109 | Pastilla blanca | -- | TPU | 6~10% | TPU |
| Masterbatch Super Slip SF102 | Pastilla blanca | -- | EVA | 6~10% | EVA |
